Wszystkim którzy wzięli udział w naszych zawodach bardzo dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy !
Mamy nadzieję, że była to jakaś forma mobilizacji i możliwość sprawdzenia swojej formy rolkarskiej. Dziękujemy Pawłowi Ciężkiemu za wyznaczenie jedynie słusznego kierunku rozwoju rolkarzy szybkich i zaprezentowanie ile można osiągnąć dzięki pracy i talentowi.
Wszystkich którzy poczuli ducha walki zapraszamy na treningi klubowe i oczywiście spotykamy się na najbliższych zawodach.
Dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności za wsparcie finansowe w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dziękujemy także PZSW za wsparcie i „dobre słowo”
Kochani pamiętajcie ! Zanim założycie rolki, załóżcie kask, bo warto jeździć z głową w kasku
Oficjalne wyniki
Mężczyźni dwa okrążenia 7,1 km
# | Czas | Imię | Nazwisko | Rok ur. |
---|---|---|---|---|
1 | 11:04 | Paweł | Ciężki | 1991 |
2 | 12:03 | Wojciech | Kościelniak | 2001 |
3 | 12:09 | Bartłomiej | Chojnacki | 2003 |
4 | 13:09 | Jerzy | Zoladek | 1955 |
5 | 13:17 | Tomasz | Syrek | 1970 |
6 | 13:36 | Krzysztof | Chojnacki | 1981 |
7 | 13:37 | Krzysztof | Lewicki | 1986 |
8 | 13:42 | Zby | Major | 1973 |
9 | 14:10 | Witold | Kościelniak | 1966 |
10 | 14:21 | Paweł | Piejko | 1974 |
11 | 14:45 | Jan | Kościelniak | 1998 |
12 | 14:47 | Rafał | Michoń | 1973 |
13 | 14:54 | Wojciech | Sobieraj | 1971 |
14 | 15:06 | Tomasz | Kroczek | 1973 |
15 | 15:27 | Grzegorz | Adamczyk | 1993 |
16 | 15:44 | Robert | Dracz | 1964 |
17 | 15:53 | Bartłomiej | Łukawski | 1988 |
18 | 16:31 | Wojciech | Zalewski | 2005 |
19 | 16:55 | Konrad | Grzybowski | 1998 |
20 | 16:57 | Przemysław | Józefczyk | 1959 |
21 | 17:35 | Rafał | Renduda | 1979 |
22 | 18:02 | Jakub | Sobieraj | 1997 |
23 | 18:10 | Mariusz | Rawski | 1982 |
24 | 18:35 | Darjusz | Apola | 1981 |
25 | 19:12 | Krzysztof | Stankiewicz | 1974 |
26 | 19:24 | Andrzej | Stasiak | 1955 |
27 | 19:42 | Konrad | Kita | 1996 |
28 | 20:23 | Dariusz | Szymski | 1970 |
29 | 20:52 | Paweł | Misiak | 1991 |
30 | 21:16 | Piotr | Kulinowski | 1967 |
31 | 23:58 | Tomasz | Kowalczyk | 1991 |
32 | 28:21 | Jan | Pamuła | 2002 |
33 | 28:59 | Artem | Salitskyi | 1995 |
Kobiety dwa okrążenia 7,1 km
# | Czas | Imię | Nazwisko | Rok ur. |
---|---|---|---|---|
1 | 14:24 | Maria | Chojnacka | 2002 |
2 | 15:04 | Ania | Nowak | 1997 |
3 | 16:43 | Aleksandra | Dudek | 1998 |
4 | 17:32 | Ewelina | Libelt | 1982 |
5 | 18:34 | Marzena | Apola | 1981 |
6 | 19:10 | Katarzyna | Sterecka | 1992 |
7 | 20:33 | Kinga | Rokicka | 1964 |
8 | 20:42 | Dorota | Mysona – Zając | 1977 |
9 | 21:01 | Marta | Bolechowska | 1979 |
10 | 21:48 | Elżbieta | Brzeska | 1986 |
11 | 24:15 | Agnieszka | Kościelniak | 1994 |
12 | 24:23 | Dominika | Nowakowska | 1978 |
13 | 25:15 | Marcelina | Tabaka | 1993 |
14 | 28:30 | Zuzia | Bałut | 2002 |
15 | 51:28 | Vladyslawa | Komar | 1999 |
Dzieci jedno okrążenie 3,56 km
# | Czas | Imię | Nazwisko | Rok ur. |
---|---|---|---|---|
1 | 9:55 | Tymon | Apola | 2010 |
2 | 11:21 | Karol | Kaczmarczyk | 2010 |
3 | 11:40 | Emilia | Radoń | 2013 |
4 | 14:44 | Aleks | Apola | 2013 |
Galeria uczestników